|
商品の詳細:
|
| 色: | 黒い | 技術: | 造られる |
|---|---|---|---|
| 標準: | ASME B16.5 | 程度: | 30/45/90/180 |
| 表面処理: | 電流を通される透明なオイル、さびなく黒いオイルまたは熱い | 材料: | 炭素鋼 |
| ハイライト: | SCH60 45度の管付属品,A105 45度の管付属品,SCH60 45度の管の肘 |
||
ASTM A105の炭素鋼Sch60の45度の管付属品の製造業者は肘で突く
45のDegの肘、CSの長い管付属品の肘、炭素鋼の輸出業者は中国の製造者を、炭素鋼の中国の長く/短い半径の肘肘で突く
炭素鋼の管付属品は22.5度の肘の炭素鋼が配管フレームワークでその上に利用されるけれども方向、少なからず90°または45°角度の変わるために割り当てるように管か管を接続するのに利用される共通の種類のCSの付属品であることができる肘で突く。すべての打たれた製造業者は中国の炭素鋼の肘の冷たい形成機械を利用する。ASTM A105の炭素鋼バット溶接のために、機械で造られる、またはソケットにはめられた通されて閉まる、肘はバット溶接、糸の肘、付属品の肘、および他で構成するある。
製品の説明
| タイプ | 管付属品の肘 |
| サイズ | 継ぎ目が無い肘:1/2 " ~24" DN15~DN600 溶接された肘:1/2 " ~100" DN15~DN2500 |
| 壁厚さ | sch10、sch20、sch30、std、sch40、sch60のxs、sch80、sch100、 sch120、sch140、sch160のxxs、std、sch5s、sch20s、sch40s、sch80s |
| 標準 | ANSI B16.9、ASME、DIN2506、JIS、BSのGOST |
| 材料 | 炭素鋼:ASTM/ASME A234 WPB、WPC、ST37-2、ST54 合金鋼:ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 ステンレス鋼:ASTM/ASME A403 WP 304-304L、WP 316-316L、WP 321,201 |
| 表面処理 | 電流を通される透明なオイル、さびなく黒いオイルまたは熱い |
| パッキング | 木の場合、顧客の要求としてパレットまたは |
| 適用 | 石油、化学薬品、力、ガス、冶金学、造船業、構造、等 |
| 最低順序 | 10部分 |
| 受渡し時間 | 前金のレシートの後の7 |
| 証明 | ASME、ISO9001:2000年 |
| 出荷条件 | FOB (30%の頭金郵送物の前の先立って、バランス) CIFまたはC&F (30%先立って、B/L)のコピーが付いているに対するバランス |
プロダクト映像
![]()
![]()
ASTM A105の炭素鋼Sch60の45度の管付属品は製造業者を肘で突く
河北のshengtian pipe-fittingグループCo.、株式会社は評判が高い炭素鋼の管付属品肘で突く中国の製造業者をである。私達は炭素鋼を90度の肘出荷している、炭素鋼は中国による割引価格の45度の肘およびCS 180°の肘中国で利用できる良質の炭素鋼の短い半径の肘の価格の鋼鉄資源そして重要なもとでせいぜい豊富である。
私達はまた短い時間配達とのあなたの近くで炭素鋼の減少の肘または炭素鋼のフランジを付けたようになった肘、Sch 80の肘の炭素鋼、長い広がりの肘の炭素鋼、30度の炭素鋼の肘または炭素鋼のButtweld肘の試供品の最もよい価格を捜せば45度の管付属品Elbow.So ASTM A105の炭素鋼Sch60の試供品を提供してもいい。ASTM A105の炭素鋼の管付属品の肘および炭素鋼の管付属品の肘の最も最近及び更新済値段表のためのsale@stpipefitting.cnに私達または郵便を呼びなさい。
ASTM A105の炭素鋼Sch60の45度の管付属品の次元は肘で突く
![]()
| NPS | O.D. D |
90° 長いラド 終わるべき中心 |
45° 長いラド 終わるべき中心 B |
90° 3D 終わるべき中心 |
45° 3D 終わるべき中心 B |
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| 2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| 3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
| 18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
| 20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
| 22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
| 24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
| 26 | 660 | 991 | 406 | 1981年 | 821 |
| 28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
| 30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
| 32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
| 34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
| 36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
| 38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
| 40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
| 42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
| 44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
| 46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
| 48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
コンタクトパーソン: Mr. Janson
電話番号: 0086-317-5298199
ファックス: 86-317-5295979