|
商品の詳細:
|
| サイズ: | 1/2」- 24" | 形: | 円形 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭素鋼 | 標準: | ANSI、ASME API5L、10月、DINおよびJIS、等。 |
| 技術: | 鋳造 | 厚さ: | SCH 80 |
| ハイライト: | WP11炭素鋼の管の減力剤,SCH 80の炭素鋼の管の減力剤,WP11風変りな管の減力剤 |
||
ASTM A234 Wp11の奇人/同心の減力剤の炭素鋼の管の減力剤
さまざまな厚さおよび異なったサイズの産業A234 WPBの減力剤の製造業者。私達の製造A234 Wpbの同心の減力剤、注文のサイズのASTM A234 WPB Sch 40の継ぎ目が無い減力剤同様に。すべてのA234 WPBの減力剤、炭素鋼A234 WPBの同心の減力剤及びANSI B16.9カーボンWPBはShengtianのグループ風変りな減力剤製造される。
私達は注文のサイズのA234 Wpbの同心の減力剤を同様に製造する。すべてのA234 WPBの減力剤、炭素鋼A234 WPBの同心の減力剤及びANSI B16.9カーボンWPBは中国の工場で風変りな減力剤作り出され、ヨーロッパの供給された原料から製造される。さまざまな厚さおよび異なったサイズの産業A234 WPBの減力剤の肘の製造業者。
ASTM A234 Wp11の奇人/同心の減力剤の炭素鋼の管の減力剤の指定
| サイズ |
1/2」- 48" |
|
厚さ |
SCH10、SCH20、SCH30、STD SCH40、SCH60、XS、SCH 80、SCH 100、SCH 120、SCH 140、SCH 160、XXS |
| タイプ |
同心の減力剤A234 風変りな減力剤A234 CS ASTM A234 gr WPBのバット溶接管の減力剤 CS A234の継ぎ目が無い減力剤 炭素鋼ASTM A234 SCH 40 WPBの減力剤 ASTM A234 Gr WPBの同心の減力剤 A234等級WPBは管の減力剤を製造した CS ASTM A234 gr WPBの斜めの端の減力剤 CS ASTM A234 gr WPBの管の減力剤 |
| プロセス |
押し、出版物、炉、鋳造物、等。 |
|
検定証 |
EN 10204/3.1B 原料は証明する 100%のレントゲン写真術のテスト レポート 第三者の点検報告、等 |
|
適用 |
石油、力、化学薬品、構造、ガス、冶金学、造船業等で使用される |
ASTM A234 Wp11風変りな/Concentricの減力剤の炭素鋼の管の減力剤の化学成分
| 等級 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | NI | CU | V | Nb |
| WPB | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WPC | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
| WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
ASTM A234 Wp11の奇人/同心の減力剤の炭素鋼の管の減力剤の次元
![]()
| わずかな管のサイズ | 長さ | ポンドの重量 |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 |
| 1 x 3/4 | 2 | 0.36 |
| 1 x 1/2 | 2 | 0.36 |
| 3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 |
| 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.57 |
| 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 |
| 1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 |
| 1 1/4 x 1 | 2 | 0.48 |
| 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 |
| 2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 |
| 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.3 |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 |
| 2 x 1 | 3 | 0.81 |
| 2 x 3/4 | 3 | 0.74 |
| 3 1/2 x 3 | 4 | 2.8 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 |
| 3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 |
| 3 x 2 | 3.5 | 2 |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
| 3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 |
| 3 x 1 | 3.5 | 1.7 |
| 4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 |
| 4 x 3 | 4 | 3.3 |
| 4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 |
| 4 x 2 | 4 | 3.1 |
| 4 x 1 1/2 | 4 | 3 |
| 4 x 1 1/4 | 4 | 3 |
| 4 x 1 | 4 | 2.8 |
| 5 x 4 | 5 | 5.5 |
| 5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 |
| 5 x 3 | 5 | 5.1 |
| 5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 |
| 5 x 2 | 5 | 4.7 |
| 6 x 5 | 5.5 | 7.6 |
| 6 x 4 | 5.5 | 7.4 |
| 6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 |
| 6 x 3 | 5.5 | 6.9 |
| 6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 |
| 6 x 2 | 5.5 | 6.5 |
| 8 x 6 | 6 | 12.3 |
| 8 x 5 | 6 | 11.5 |
| 8 x 4 | 6 | 10.8 |
| 8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 |
| 8 x 3 | 6 | 9.8 |
| 10 x 8 | 7 | 22.1 |
| 10 x 6 | 7 | 20.7 |
| 10 x 5 | 7 | 19.5 |
| 10 x 4 | 7 | 18.4 |
| 12 x 10 | 8 | 32.4 |
| 12 x 8 | 8 | 30.5 |
| 12 x 6 | 8 | 29.5 |
| 12 x 5 | 8 | 27.8 |
| 12 x 4 | 8 | 26.2 |
| 14 x12 | 13 | 63.1 |
| 14 x 10 | 13 | 61.4 |
| 14 x 8 | 13 | 60 |
| 14 x 6 | 13 | 59.2 |
| 16 x 14 | 14 | 75.4 |
| 16 x12 | 14 | 72.7 |
| 16 x 10 | 14 | 71.1 |
| 16 x 8 | 14 | 69.4 |
| 16 x 6 | 14 | 67.4 |
| 18 x 16 | 15 | 87.3 |
| 18 x 14 | 15 | 86 |
| 18 x12 | 15 | 84.8 |
| 18 x 10 | 15 | 83.7 |
| 20 x 18 | 20 | 123 |
| 20 x 16 | 20 | 121 |
| 20 x 14 | 20 | 119 |
| 20 x12 | 20 | 118 |
| 20 x 10 | 20 | 117 |
| 24 x 20 | 20 | 156 |
| 24 x 18 | 20 | 153 |
| 24 x 16 | 20 | 150 |
| 24 x 14 | 20 | 147 |
| 24人のx12 | 20 | 144 |
| 24 x 10 | 20 | 141 |
| 30 x 24 | 24 | 315 |
| 30 x 20 | 24 | 315 |
| 30 x 18 | 24 | 315 |
| 36 x 30 | 24 | 379 |
| 36 x 24 | 24 | 379 |
| 36 x 20 | 24 | 379 |
| 42 x 36 | 24 | 443 |
| 42 x 30 | 24 | 443 |
| 42 x 24 | 24 | 443 |
| 48 x 42 | 28 | 525 |
| 48 x 36 | 28 | 525 |
| 48 x 30 | 28 | 525 |
プロダクトは示す
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Janson
電話番号: 0086-317-5298199
ファックス: 86-317-5295979