|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 造られる | 材料: | ステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| 標準: | ANSI、DIN、GB、JISのGOST | サイズ: | 1/2」- 24" |
| 製造の方法: | 鍛造材 | 港: | テンシン |
| シーリング表面: | RF | ||
| ハイライト: | DIN 25Barは管のフランジに通した,明確なラッカーSCH40は管のフランジに通した,DIN 25Barの管のフランジにラッカーを塗りなさい |
||
ステンレス鋼ASTM A182 F316 C150lb RF Sch40は管のフランジに通した
| 材料 | 炭素鋼 | ASTM A105。ASTM A350 LF1。LF2、A234、P235GH |
| ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70、等 | ||
| ステンレス鋼 | ASTM A182、F304/304L、F316/316L | |
| 合金鋼 | ASTM A182 A182 F12、F11、F22、F5、F9、F91etc。 | |
| 標準 | ANSI | クラス150のフランジ クラスの2500のフランジ |
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5Kフランジ20Kのフランジ | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| タイプ | 1.Welding首のフランジ2.Slip | |
| 3.Blindフランジ4.Longの溶接の首のフランジ | ||
| 5.フランジ6.Socketの溶接を重ね継ぎしなさい | ||
| 7.Threadedフランジ8.Flatのフランジ | ||
| 表面 | Anti-rustオイル、明確なラッカー、黒いラッカー、熱浸る電流を通される黄色いラッカー電流を通される、電気 | |
| 関係 | 通る溶接 | |
| 技術 | 、投げる版の造られる切断 | |
| サイズ | DN10-DN3600 | |
| パッケージ | 1. 標準的な輸出包装(並ぶプラスチック シートが付いている合板の箱か外でプラスチック フィルムが付いている木パレット)。 2. 顧客の要求として |
|
| 熱処理 | 、正常化する和らげることを癒やす焼きなまし | |
| 適用 | 水仕事、造船業、石油化学製品及びガス産業、電力産業、弁の企業およびプロジェクト等を接続する概要の管。 | |
通された管のフランジ次元
| フランジ | 中 | 外側 | ボルト サークル(紀元前に) | 上げられた表面(r) | 上げられた表面(RF) | H | 上げられた表面厚さ(t) | T1 | 平らな表面厚さ(T2) | ボルト孔(b) | ボルト孔のNO |
| NPS | 直径 | 直径 | |||||||||
| 1/2の″ | 0.93の″ | 3.75 ″ | 2.62 ″ | 1.38の″ | .063の″ | 1.50の″ | 0.88の″ | 0.50の″ | 0.82の″ | 0.62の″ | 4 |
| 3/4の″ | 1.14の″ | 4.62 ″ | 3.25 ″ | 1.69の″ | .063の″ | 1.88の″ | 1.00の″ | .056の″ | 0.94の″ | 0.75の″ | 4 |
| 1つの″ | 1.41の″ | 4.88 ″ | 3.50 ″ | 2.00 ″ | .063の″ | 2.12 ″ | 1.06の″ | 0.63の″ | 1.00の″ | 0.75の″ | 4 |
| 1-1/4 ″ | 1.75の″ | 5.25 ″ | 3.88 ″ | 2.50 ″ | .063の″ | 2.50 ″ | 1.06の″ | 0.69の″ | 1.00の″ | 0.75の″ | 4 |
| 1-1/2 ″ | 1.99の″ | 6.12 ″ | 4.50 ″ | 2.88 ″ | .063の″ | 2.75 ″ | 1.19の″ | 0.75の″ | 1.13の″ | 0.88の″ | 4 |
| 2 ″ | 2.50 ″ | 6.50 ″ | 5.00 ″ | 3.62 ″ | .063の″ | 3.31 ″ | 1.31の″ | 0.82の″ | 1.25の″ | 0.75の″ | 8 |
| 2-1/2 ″ | 3.00 ″ | 7.50 ″ | 5.88 ″ | 4.12 ″ | .063の″ | 3.94 ″ | 1.50の″ | 0.94の″ | 1.44の″ | 0.88の″ | 8 |
| 3 ″ | 3.63 ″ | 8.25 ″ | 6.62 ″ | 5.00 ″ | .063の″ | 4.62 ″ | 1.69の″ | 1.06の″ | 1.63の″ | 0.88の″ | 8 |
| 3-1/2 ″ | 4.13 ″ | 9.00 ″ | 7.25 ″ | 5.50 ″ | .063の″ | 5.25 ″ | 1.75の″ | 1.13の″ | 1.69の″ | 0.88の″ | 8 |
| 4 ″ | 4.63 ″ | 10.00 ″ | 7.88 ″ | 6.19 ″ | .063の″ | 5.75 ″ | 1.88の″ | 1.19の″ | 1.82の″ | 0.88の″ | 8 |
| 5 ″ | 5.69 ″ | 11.00 ″ | 9.25 ″ | 7.31 ″ | .063の″ | 7.00 ″ | 2.00 ″ | 1.32の″ | 1.94の″ | 0.88の″ | 8 |
| 6 ″ | 6.75 ″ | 12.50 ″ | 10.62 ″ | 8.50 ″ | .063の″ | 8.12 ″ | 2.06 ″ | 1.38の″ | 2.00 ″ | 0.88の″ | 12 |
| 8 ″ | 8.75 ″ | 15.00 ″ | 13.00 ″ | 10.62 ″ | .063の″ | 10.25 ″ | 2.44 ″ | 1.56の″ | 2.38 ″ | 1.00の″ | 12 |
| 10 ″ | 10.88 ″ | 17.50 ″ | 15.25 ″ | 12.75 ″ | .063の″ | 12.62 ″ | 2.62 ″ | 1.82の″ | 2.56 ″ | 1.12の″ | 16 |
| 12 ″ | 12.94 ″ | 20.50 ″ | 17.75 ″ | 15.00 ″ | .063の″ | 14.75 ″ | 2.88 ″ | 1.94の″ | 2.82 ″ | 1.25の″ | 16 |
| 14 ″ | 14.19 ″ | 23.00 ″ | 20.25 ″ | 16.25 ″ | .063の″ | 16.75 ″ | 3.00 ″ | 2.06 ″ | 2.94 ″ | 1.25の″ | 20 |
| 16 ″ | 16.19 ″ | 25.50 ″ | 22.50 ″ | 18.50 ″ | .063の″ | 19.00 ″ | 3.25 ″ | 2.19 ″ | 3.19 ″ | 1.38の″ | 20 |
| 18 ″ | 18.19 ″ | 28.00 ″ | 24.75 ″ | 21.00 ″ | .063の″ | 21.00 ″ | 3.50 ″ | 2.32 ″ | 3.44 ″ | 1.38の″ | 24 |
| 20 ″ | 20.19 ″ | 30.50 ″ | 27.00 ″ | 23.00 ″ | .063の″ | 23.12 ″ | 3.75 ″ | 2.44 ″ | 3.69 ″ | 1.38の″ | 24 |
| 22 ″ | 22.19 ″ | 33.00 ″ | 29.25 ″ | 25.25 ″ | .063の″ | 25.25 ″ | 4.00 ″ | 2.57 ″ | 3.94 ″ | 1.63の″ | 24 |
| 24の″ | 24.19 ″ | 36.00 ″ | 32.00 ″ | 27.25 ″ | .063の″ | 27.62 ″ | 4.19 ″ | 2.69 ″ | 4.13 ″ | 1.62の″ | 24 |
プロダクトは示す
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Janson
電話番号: 0086-317-5298199
ファックス: 86-317-5295979