|
商品の詳細:
|
| 形: | 同輩 | 材料: | ステンレス製steel316 |
|---|---|---|---|
| 関係: | 溶接 | 技術: | 他 |
| 色: | 白い | タイプ: | ティー |
| サイズ: | 1/2」- 24" | 厚さ: | sch5S-sch80S |
| ハイライト: | SCH80Sの管付属品のティー,sch80sの鋼管のティー,DN1200鋼管のティー |
||
316ステンレス鋼の継ぎ目が無く等しい管付属品のティー
| タイプ | 管付属品のティー |
| サイズ | 1/2」- 48" (DN15-DN1200) |
| 変化 | SCH5、SCH10、SCH20、SCH30、STD、SCH40、SCH60、 XS、SCH80、XXS、SCH100、SCH120、SCH140、SCH160 |
| Standred | ANSI B 16.9/ANSI B16.28/MSS SP43/MSS P75/JIS2311/JIS 2312/JIS2313/DIN2615 /GB-12459/GB-T13401、Gost17376 |
| Materia | 炭素鋼:ASTM A234 GR WPB、ST37.2、ST35.8… |
| 合金鋼:A234 WP5/WP9/WP11/WP22/WP91、A420 WPL6、 A860 WHPY 42/52/60/65/70/80… |
|
| ステンレス鋼:A403 WP304/TP304、WP304L/TP304L、WP316/TP316、 WP316L/TP316L、WP321/TP321、WP310/TP310 ..... |
|
| 表面処理 | 炭素鋼:、黒い絵画、さびないオイル、透明なオイル ショット ブラスト、 、熱い電流を通すことに電流を通す |
| 合金鋼:、黒い絵画、さびないオイル ショット ブラスト、 、熱い電流を通すことに電流を通す透明なオイル |
|
| ステンレス鋼:ピクルスにされる、ポーランド | |
| 適用分野 | 化学工業の/Petroleumの企業の/Powerの企業/冶金の企業 建築業の/Ship-buildingの企業 |
| パッキング | 合板の箱、パレット、顧客の要求に従うナイロン袋または |
管付属品のティーの次元
| NPS | O.D. | 終わるべき中心 | 終わるべき中心 |
| D | C | M | |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1つの¼ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1つの½ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 ½ | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 ½ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1219 | 889 | 838 |
プロダクト映像
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Janson
電話番号: 0086-317-5298199
ファックス: 86-317-5295979