|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 入れなさい | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ASME B16.9の炭素鋼A105はフランジのスリップを造った | サイズ: | DN10-DN600 |
| 製造の方法: | 鍛造材 | 材料: | 炭素鋼 |
| 関係: | 溶接 | 構造: | フランジ |
| ハイライト: | フランジPn16のA105スリップ,フランジPn16のASME B16.9のスリップ,フランジの溶接のPn16スリップ |
||
ASME B16.9の炭素鋼A105はフランジのスリップを造った
私達はフランジ、ブランク フランジ、ソケットのフランジ、通されたフランジおよび板フランジ等の溶接首のフランジ、スリップのようなフランジの、作成を専門にする。私達に詳細図によってがまたフランジを付けたようになる作り出す能力がある。私達は25年以上このラインにあった。私達のプロダクトは東南アジア、中東、ヨーロッパおよびアメリカ等のような多くの国そして地域に、輸出される。私達に国内および海外市場でよい評判がある。
製品の説明
| 標準 | サイズ | 圧力 | タイプ | |
| EN | EN1092-1 | DN10-DN600 | PN16-PN100 | PL BL WNはそうSWのTHを重ね合わせる |
| ANSI | ANSI B16.5 | DN10-DN600 | 150LBS | 3000LBS | PL BL WNはそうSWのTHを重ね合わせる |
| ANSI B16.47 | DN10-DN600 | 150LBS | 3000LBS | PL BL WNはそうSWのTHを重ね合わせる | |
| JIS | JIS B2220 | DN10-DN600 | 5K-40K | PL、BL |
| DIN | DIN 2573,2576 | DN10-DN600 | PN6 | そう |
| DIN 2543,2544 | DN10-DN600 | PN16 | そう | |
| DIN 2527 | DN10-DN600 | PN6-PN100 | BL | |
| DIN 2541,2542 | DN10-DN600 | PN6、PN10 | ラップ | |
| DIN 2501,2502,2503 | DN10-DN600 | PN16、PN25、PN40 | そう | |
| BS | BS 4504 | DN10-DN600 | PN10、PN40 | そう、BL |
| BS10テーブル- D/E/F | DN10-DN600 | - | そう、ラップ | |
| GOST | GOST 12820-80 | DN10-DN600 | PN6-PN25 | そう、BL |
プロダクトおよび包装
![]()
生産設備
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Janson
電話番号: 0086-317-5298199
ファックス: 86-317-5295979